ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКАХ АЗИИ: КИТАЙ, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ, КОРЕЯ и др.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ И ДЕЛОВЫЕ ТУРПОЕЗДКИ НА ВЫСТАВКИ АЗИИ
ТРАНСФЕРЫ В ГОРОДАХ И МЕЖДУ ГОРОДАМИ ИОРДАНИИ
Стоимость трансферов в Иордании:
|
|
| 2 чел. | 4 чел. | 7 чел. | 10 чел. |
| Акаба | Петра | 115 | 180 | 210 | 280 |
| Акаба | Амман | 210 | 330 | 395 | 505 |
| Акаба | Аэропорт Амман | 210 | 330 | 395 | 505 |
| Акаба | Мост шаха Хусейна | 330 | 415 | 510 | 870 |
| Акаба | КПП "Мост Алленби" | 255 | 365 | 475 | 815 |
| Акаба | Мертвое море | 220 | 340 | 435 | 760 |
| Петра | Амман | 175 | 290 | 365 | 470 |
| Петра | Аэропорт | 175 | 290 | 365 | 470 |
| Петра | Мост шаха Хусейна | 270 | 385 | 485 | 830 |
| Петра | КПП "Мост Алленби" | 220 | 340 | 435 | 785 |
| Петра | Мертвое море | 210 | 290 | 395 | 655 |
| Аэропорт | Акаба | 210 | 330 | 395 | 505 |
| Аэропорт | Амман | 80 | 120 | 145 | 210 |
| Аэропорт | Мост шаха Хусейна | 210 | 290 | 395 | 505 |
| Аэропорт | КПП "Мост Алленби" | 165 | 255 | 350 | 470 |
| Аэропорт | Мертвое море | 150 | 235 | 345 | 435 |
| Аэропорт | Петра | 175 | 290 | 365 | 470 |
* все цены указаны в долларах США за машину и не включают чаевые водителю. Все автомобили кондиционированы, комфортабельны и имеют достаточно места для перевозки багажа. Водители говорят на английском языке.
Амман, Иордания
- « Предыдущая
- 1
Москва. М. Пушкинская
Богословский пер. 16/6

